Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
Joris-sportauto-32

VHC rallye Morzine Mont Blanc 2007

Messages recommandés

VHC rallye Morzine Mont Blanc 2007

Gérard BLAY sur sa superbe 911 3,2lS

APRES ES 3....La Porsche de Bley prend une belle avance, et belle incursion de l'alpine Closier!!!
1 BLEY Gérard - JOVIN Carine Porsche 911 Carrera 3 2S C5S 25:25:1
2 SANSON Guillaume - DESSEIX Eric Porsche 911 Carrera 3 3S D4S 26:08:2 +0:43:1 +0:43:1
3 CLOSIER Michel - CLOSIER Valérie Alpine A 110 1600 2S C3S 26:53:2 +1:28:1 +0:45:0
4 BERR Jean-Louis - DELAVEUVE Eric Porsche 911 S 2 C4 27:25:2 +2:00:1 +0:32:0
5 BURNICHON Guy - MOLLAR Serge Porsche 911 1S B4S 27:26:8 +2:01:7 +0:01:6
6 TRINIANE-GAMBASSI Alain - PERRIN Olivier Porsche 911 RSR 2S C5S 27:27:6 +2:02:5 +0:00:8
7 MONNIER Pierre - CHARPENTIER Rémi Porsche 911 1 A1 27:52:0 +2:26:9 +0:24:4
8 BOS Pierre - VINEL Eric Porsche 911 2S C5S 28:22:9 +2:57:8 +0:30:9
9 GUELPA Roger - GUELPA Ariane Porsche 911 carrera SC 2S C5S 28:27:2 +3:02:1 +0:04:3
10 PERRIER Christian - BOUVET Gérard Porsche 911 1S B4S 28:38:3 +3:13:2 +0:11:1
11 CAFFORT Patrick - BRESSON François Porsche SC 3S D4S 29:54:0 +4:28:9 +1:15:7
12 DOMINIQUE Laurent - LOURENCO Pedro Simca Rallye 3 3 D1 30:00:6 +4:35:5 +0:06:6
13 TORTEL Alain - ARNOUX Loïc BMW 2002 TII 2S C3S 30:04:0 +4:38:9 +0:03:4
14 GUINCHARD Jean-Marie - GUINCHARD Agnès Opel Kadett GTE 3 D3 30:44:0 +5:18:9 +0:40:0
15 CHIARIGLIONE Pierre-Joseph - BOZETTO Jacques Alpine A110 2S C3S 30:45:0 +5:19:9 +0:01:0
16 CARTERY Fabian - STOECKLIN Vincent Fiat 124 Coupé 2 C2 30:56:8 +5:31:7 +0:11:8
17 ROLAND Benjamin - ROLAND Jérôme Renault 8 Gordini 1S B2S 31:31:8 +6:06:7 +0:35:0
18 ROUX Frédéric - CRESPI Thierry Morris Cooper S 1S B2S 32:39:5 +7:14:4 +1:07:7
19 PILLOUX Gilles - PILLOUX Ludovic Porsche 911 SC 3 D4 33:07:1 +7:42:0 +0:27:6
20 BOCHUD Pierre - POLLIENS Christophe Alfa Roméo Berlina 2000 2 C3 36:43:5 +11:18:4 +3:36:4





1 BLEY Gérard - JOVIN Carine Porsche 911 Carrera 3 2S C5S 25:25:1
2 SANSON Guillaume - DESSEIX Eric Porsche 911 Carrera 3 3S D4S 26:08:2 +0:43:1 +0:43:1
3 CLOSIER Michel - CLOSIER Valérie Alpine A 110 1600 2S C3S 26:53:2 +1:28:1 +0:45:0
4 BERR Jean-Louis - DELAVEUVE Eric Porsche 911 S 2 C4 27:25:2 +2:00:1 +0:32:0
5 BURNICHON Guy - MOLLAR Serge Porsche 911 1S B4S 27:26:8 +2:01:7 +0:01:6
6 TRINIANE-GAMBASSI Alain - PERRIN Olivier Porsche 911 RSR 2S C5S 27:27:6 +2:02:5 +0:00:8
7 MONNIER Pierre - CHARPENTIER Rémi Porsche 911 1 A1 27:52:0 +2:26:9 +0:24:4
8 BOS Pierre - VINEL Eric Porsche 911 2S C5S 28:22:9 +2:57:8 +0:30:9
9 GUELPA Roger - GUELPA Ariane Porsche 911 carrera SC 2S C5S 28:27:2 +3:02:1 +0:04:3
10 PERRIER Christian - BOUVET Gérard Porsche 911 1S B4S 28:38:3 +3:13:2 +0:11:1
11 CAFFORT Patrick - BRESSON François Porsche SC 3S D4S 29:54:0 +4:28:9 +1:15:7
12 DOMINIQUE Laurent - LOURENCO Pedro Simca Rallye 3 3 D1 30:00:6 +4:35:5 +0:06:6
13 TORTEL Alain - ARNOUX Loïc BMW 2002 TII 2S C3S 30:04:0 +4:38:9 +0:03:4
14 GUINCHARD Jean-Marie - GUINCHARD Agnès Opel Kadett GTE 3 D3 30:44:0 +5:18:9 +0:40:0
15 CHIARIGLIONE Pierre-Joseph - BOZETTO Jacques Alpine A110 2S C3S 30:45:0 +5:19:9 +0:01:0
16 CARTERY Fabian - STOECKLIN Vincent Fiat 124 Coupé 2 C2 30:56:8 +5:31:7 +0:11:8
17 ROLAND Benjamin - ROLAND Jérôme Renault 8 Gordini 1S B2S 31:31:8 +6:06:7 +0:35:0
18 ROUX Frédéric - CRESPI Thierry Morris Cooper S 1S B2S 32:39:5 +7:14:4 +1:07:7
19 PILLOUX Gilles - PILLOUX Ludovic Porsche 911 SC 3 D4 33:07:1 +7:42:0 +0:27:6
20 BOCHUD Pierre - POLLIENS Christophe Alfa Roméo Berlina 2000 2 C3 36:43:5 +11:18:4 +3:36:4

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
BLEY TOUJOURS DEVANT ET DE LOIN
APRES ES6

1 BLEY Gérard - JOVIN Carine Porsche 911 Carrera 3 2S C5S 47:52:9
2 SANSON Guillaume - DESSEIX Eric Porsche 911 Carrera 3 3S D4S 49:02:4 +1:09:5 +1:09:5
3 TRINIANE-GAMBASSI Alain - PERRIN Olivier Porsche 911 RSR 2S C5S 51:13:6 +3:20:7 +2:11:2
4 CLOSIER Michel - CLOSIER Valérie Alpine A 110 1600 2S C3S 51:19:4 +3:26:5 +0:05:8
5 BERR Jean-Louis - DELAVEUVE Eric Porsche 911 S 2 C4 51:39:3 +3:46:4 +0:19:9
6 BURNICHON Guy - MOLLAR Serge Porsche 911 1S B4S 51:50:1 +3:57:2 +0:10:8
7 MONNIER Pierre - CHARPENTIER Rémi Porsche 911 1 A1 53:01:2 +5:08:3 +1:11:1
8 BOS Pierre - VINEL Eric Porsche 911 2S C5S 53:21:5 +5:28:6 +0:20:3
9 GUELPA Roger - GUELPA Ariane Porsche 911 carrera SC 2S C5S 53:33:6 +5:40:7 +0:12:1
10 CAFFORT Patrick - BRESSON François Porsche SC 3S D4S 56:19:4 +8:26:5 +2:45:8
11 GUINCHARD Jean-Marie - GUINCHARD Agnès Opel Kadett GTE 3 D3 57:45:5 +9:52:6 +1:26:1
12 CHIARIGLIONE Pierre-Joseph - BOZETTO Jacques Alpine A110 2S C3S 57:48:4 +9:55:5 +0:02:9
13 PILLOUX Gilles - PILLOUX Ludovic Porsche 911 SC 3 D4 58:44:6 +10:51:7 +0:56:2
14 CARTERY Fabian - STOECKLIN Vincent Fiat 124 Coupé 2 C2 59:16:1 +11:23:2 +0:31:5
15 ROLAND Benjamin - ROLAND Jérôme Renault 8 Gordini 1S B2S 59:34:8 +11:41:9 +0:18:7
16 BOCHUD Pierre - POLLIENS Christophe Alfa Roméo Berlina 2000 2 C3 1:05:21:8 +17:28:9 +5:47:0

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...